Λειτουργίες
- Χρονοδιακόπτης
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη απόψυξη
- Ψύξη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Δύο τρόποι σύνδεσης σωλήνα
ZeNclima
Νέο κλιματιστικό τεχνολογίας inverter ATLAS της εταιρίας SENDO
Εγγύηση: Πέντε χρόνια για όλα τα μέρη του και δέκα χρόνια για την συμπιεστή με την προϋπόθεση ετήσιας συντήρησης
Λειτουργίες
| Τύπος μηχανήματος | SND-24/AU2 |
| Απόδοση στη ψύξη σε BTU/H | 23.880 (6.820-25.930) |
| Απόδοση στη θέρμανση σε BTU/H | 24.910 (8.530-27.300) |
| Κατανάλωση σε W στη ψύξη | – |
| Κατανάλωση σε W στη θέρμανση | – |
| Ενεργειακή κλάση στη ψύξη / SEER | A++/ 6,18 |
| Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση / SCOP
(για τη κλιματική ζώνη της Ελλάδας) |
Α+++ / 5,20 |
| Παροχή αέρα m³/h | 1250/950/870/720 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικού στη ψύξη dB(A) | 49/42/39/39 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικού στη ψύξη dB(A) | 55 |
| Εύρος λειτουργίας στη θέρμανση | -15~30ο C |
| Εύρος λειτουργίας στη ψύξη | +5~52ο C |
| Ψυκτικό υγρό | R410a |
| Ηλεκτρική παροχή | 220-240V~1N~50Hz |
| Καλώδια εντολών (Noxmm²) | – |
| Παροχικά καλώδια Εξωτερικής Μονάδας(Noxmm²)/Ασφάλειες Τήξης (Α) | – |
| Διατομή ψυκτικού δικτύου | 1/4-5/8 |
| Διαστάσεις εσωτερικού MxYxΠ mm | 1.082x233x330 |
| Διαστάσεις εξωτερικού MxYxΠ mm | 800x300x690 |
| Ιονιστής | ΟΧΙ |
| Πιστοποίηση EUROVENT | ΟΧΙ |
| Εταιρία | Sendo |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/H) | 24.000 BTU/H |
| Ενεργειακή κλάση | A+++ |
| Τύπος μηχανήματος | Επίτοιχο |
| Τεχνολογία | INVERTER |
| Ιονιστής | OXI |
| WiFi | OXI |
You must be logged in to post a review.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμα